主城區(qū)今日商品房成交28套,預(yù)定2套。截至2日22:00,主城區(qū)可售房源為63089套。
今日主城區(qū)共有10個(gè)盤(pán)有成交,昆湖·璽之灣、九龍倉(cāng)·碧璽各成交3套,并列第一;萊蒙·水榭春天、中海·定山府各成交2套,并列第三。其余樓盤(pán)成交均為1套。
余杭區(qū)今日成交商品房52套,無(wú)預(yù)定。上億中央郡成交18套,列第一;德信·早安成交8套,列第二。其余樓盤(pán)成交均為3套及以下。
蕭山區(qū)今日商品房成交量為15套,預(yù)定18套。綠都御景藍(lán)灣成交7套,列第一;順發(fā)堤香、藍(lán)色嘉園各成交2套,并列第三。其余樓盤(pán)成交均為1套。
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 | 簽約價(jià)格 |
1 | 綠都御景藍(lán)灣 | 義橋鎮(zhèn) | 4 | 7 | 647.29 | 7976 |
3 | 藍(lán)色嘉園 | 瓜瀝鎮(zhèn) | 0 | 2 | 221.74 | 7334 |
2 | 順發(fā)堤香 | 寧圍街道 | 0 | 2 | 165.86 | 15690 |
4 | 綠都南江壹號(hào) | 新塘街道 | 0 | 1 | 89.73 | 16972 |
5 | 開(kāi)元名郡 | 蜀山街道 | 4 | 1 | 89.98 | 12385 |
6 | 明華佳樂(lè)苑 | 黨山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 319.88 | 6966 |
7 | 坤大·玉龍灣 | 靖江街道 | 0 | 1 | 75.17 | 7014 |
14 | 尚美名府 | 城廂街道 | 1 | 0 | 0 | 15470 |
9 | 綠都四季華庭 | 新塘街道 | 1 | 0 | 0 | 11888 |
10 | 保利·霞飛郡 | 北干街道 | 1 | 0 | 0 | 14913 |
11 | 中國(guó)鐵建青秀城 | 北干街道 | 2 | 0 | 0 | 13787 |
12 | 鑫!て謭@ | 臨浦鎮(zhèn) | 3 | 0 | 0 | 9044 |
13 | 科爾世紀(jì)外灘 | 寧圍街道 | 1 | 0 | 0 | 7398 |
8 | 郡望府 | 新街街道 | 1 | 0 | 0 | 9476 |
(來(lái)源:住在杭州網(wǎng))